<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italiaelezioni.it</title>
	<atom:link href="http://italiaelezioni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://italiaelezioni.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amministrative 2012, ballottaggi: alle 19:00 ha votato il 27,74 &#8230; &#8211; Attualità Tuttogratis</title>
		<link>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/amministrative-2012-ballottaggi-alle-1900-ha-votato-il-2774-attualita-tuttogratis/</link>
		<comments>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/amministrative-2012-ballottaggi-alle-1900-ha-votato-il-2774-attualita-tuttogratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elezioni amministrative - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaelezioni.it/?guid=a784f1bc2a87ca86b8298f02f50d7276</guid>
		<description><![CDATA[Attualità TuttogratisAmministrative 2012, ballottaggi: alle 19:00 ha votato il 27,74 ...Attualità TuttogratisNelle giornate di domenica e lunedì, 3,5 milioni di cittadini nelle regioni a statuto ordinario, e poco più di un milione in Sicilia, saran...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/amministrative-2012-ballottaggi-alle-1900-ha-votato-il-2774-attualita-tuttogratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni amministrative: si vota in 118 comuni &#8211; news24h magazine</title>
		<link>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrative-si-vota-in-118-comuni-news24h-magazine/</link>
		<comments>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrative-si-vota-in-118-comuni-news24h-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elezioni amministrative - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaelezioni.it/?guid=99bba3809eefc8469e341161a5ce9ebf</guid>
		<description><![CDATA[La RepubblicaElezioni amministrative: si vota in 118 comuninews24h magazineIn un&#039; Italia atterrita dal vile attentato di Brindisi, e che si è svegliata con il terremoto che ha colpito l&#039; Emilia, le elezioni amministrative passano in secondo pi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrative-si-vota-in-118-comuni-news24h-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni amministrative/A Genova ha votato il 9.5%. Affluenza in calo &#8211; Città di Genova</title>
		<link>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrativea-genova-ha-votato-il-9-5-affluenza-in-calo-citta-di-genova/</link>
		<comments>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrativea-genova-ha-votato-il-9-5-affluenza-in-calo-citta-di-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elezioni amministrative - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaelezioni.it/?guid=ed646ee4accdc45d69d43827a130ab7b</guid>
		<description><![CDATA[mentelocale.itElezioni amministrative/A Genova ha votato il 9.5%. Affluenza in caloCittà di GenovaGenova - Calo dei votanti alle urne alle 12. A Genova hanno votato il 9.5% mentre due settimane fa erano stati il 12.6%. Se al primo turno con tanti cand...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrativea-genova-ha-votato-il-9-5-affluenza-in-calo-citta-di-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELEZIONI COMUNALI 2012/ I ballottaggi in 118 comuni: alle ore 12 &#8230; &#8211; Il Sussidiario.net</title>
		<link>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-comunali-2012-i-ballottaggi-in-118-comuni-alle-ore-12-il-sussidiario-net/</link>
		<comments>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-comunali-2012-i-ballottaggi-in-118-comuni-alle-ore-12-il-sussidiario-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elezioni amministrative - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaelezioni.it/?guid=816b27c6275b4a961f2a454db3f05a4d</guid>
		<description><![CDATA[GQ.comELEZIONI COMUNALI 2012/ I ballottaggi in 118 comuni: alle ore 12 ...Il Sussidiario.netELEZIONI COMUNALI 2012: BALLOTTAGGI IN 118 COMUNI, AFFLUENZA IN CALO - Quasi 4 milioni di italiani sono chiamati alle urne oggi e domani per i ballottaggi di qu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-comunali-2012-i-ballottaggi-in-118-comuni-alle-ore-12-il-sussidiario-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Amministrative: ballottaggi a Ortona e San Salvo &#8211; Il Corriere d&#8217;Abruzzo</title>
		<link>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrative-ballottaggi-a-ortona-e-san-salvo-il-corriere-dabruzzo/</link>
		<comments>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrative-ballottaggi-a-ortona-e-san-salvo-il-corriere-dabruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elezioni amministrative - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrative 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiaelezioni.it/?guid=cbefb1581b60bfa762de46d396924ee9</guid>
		<description><![CDATA[Il Corriere d'AbruzzoElezioni Amministrative: ballottaggi a Ortona e San SalvoIl Corriere d'AbruzzoNel primo turno delle Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio nessun candidato aveva infatti ottenuto la metà dei voti +1. I due comuni con più di 15....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://italiaelezioni.it/amministrative-2012/elezioni-amministrative-ballottaggi-a-ortona-e-san-salvo-il-corriere-dabruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

